Estudio Queen
( 2 Adultos )Estudio Queen
Cancelación Semiflexible (hasta 72 horas antes de la llegada) | |||
|---|---|---|---|
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 75EUR 56.25EUR Por noche | 75EUR 56.25EUR -25% Ahorras 18.75 EUR Total (1x Noche) | |
81.75EUR 61.31EUR Por noche | 81.75EUR 61.31EUR -25% Ahorras 20.44 EUR Total (1x Noche) | ||
90.75EUR 68.06EUR Por noche | 90.75EUR 68.06EUR -25% Ahorras 22.69 EUR Total (1x Noche) | ||
Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 102.75EUR 77.06EUR Por noche | 102.75EUR 77.06EUR -25% Ahorras 25.69 EUR Total (1x Noche) | |
Cancelación flexible | |||
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 75EUR 56.25EUR Por noche | 75EUR 56.25EUR -25% Ahorras 18.75 EUR Total (1x Noche) | |
87EUR 65.25EUR Por noche | 87EUR 65.25EUR -25% Ahorras 21.75 EUR Total (1x Noche) | ||
96EUR 72EUR Por noche | 96EUR 72EUR -25% Ahorras 24 EUR Total (1x Noche) | ||
108EUR 81EUR Por noche | 108EUR 81EUR -25% Ahorras 27 EUR Total (1x Noche) | ||
Estudio Queen con Balcón
( 2 Adultos )Estudio Queen con Balcón
Cancelación Semiflexible (hasta 72 horas antes de la llegada) | |||
|---|---|---|---|
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 75EUR 56.25EUR Por noche | 75EUR 56.25EUR -25% Ahorras 18.75 EUR Total (1x Noche) | |
86.4EUR 64.8EUR Por noche | 86.4EUR 64.8EUR -25% Ahorras 21.6 EUR Total (1x Noche) | ||
95.4EUR 71.55EUR Por noche | 95.4EUR 71.55EUR -25% Ahorras 23.85 EUR Total (1x Noche) | ||
Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 107.4EUR 80.55EUR Por noche | 107.4EUR 80.55EUR -25% Ahorras 26.85 EUR Total (1x Noche) | |
Cancelación flexible | |||
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 80EUR 60EUR Por noche | 80EUR 60EUR -25% Ahorras 20 EUR Total (1x Noche) | |
92EUR 69EUR Por noche | 92EUR 69EUR -25% Ahorras 23 EUR Total (1x Noche) | ||
101EUR 75.75EUR Por noche | 101EUR 75.75EUR -25% Ahorras 25.25 EUR Total (1x Noche) | ||
113EUR 84.75EUR Por noche | 113EUR 84.75EUR -25% Ahorras 28.25 EUR Total (1x Noche) | ||
Apartamento de 1 Dormitorio Twin con Balcón
( 2 Adultos )Apartamento de 1 Dormitorio Twin con Balcón
Cancelación Semiflexible (hasta 72 horas antes de la llegada) | |||
|---|---|---|---|
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 83.7EUR 62.77EUR Por noche | 83.7EUR 62.77EUR -25% Ahorras 20.93 EUR Total (1x Noche) | |
95.7EUR 71.77EUR Por noche | 95.7EUR 71.77EUR -25% Ahorras 23.93 EUR Total (1x Noche) | ||
104.7EUR 78.52EUR Por noche | 104.7EUR 78.52EUR -25% Ahorras 26.18 EUR Total (1x Noche) | ||
Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 116.7EUR 87.52EUR Por noche | 116.7EUR 87.52EUR -25% Ahorras 29.18 EUR Total (1x Noche) | |
Cancelación flexible | |||
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 90EUR 67.5EUR Por noche | 90EUR 67.5EUR -25% Ahorras 22.5 EUR Total (1x Noche) | |
102EUR 76.5EUR Por noche | 102EUR 76.5EUR -25% Ahorras 25.5 EUR Total (1x Noche) | ||
111EUR 83.25EUR Por noche | 111EUR 83.25EUR -25% Ahorras 27.75 EUR Total (1x Noche) | ||
123EUR 92.25EUR Por noche | 123EUR 92.25EUR -25% Ahorras 30.75 EUR Total (1x Noche) | ||
Apartamento de 1 Dormitorio Queen con Balcón
( 2 Adultos )Apartamento de 1 Dormitorio Queen con Balcón
Cancelación Semiflexible (hasta 72 horas antes de la llegada) | |||
|---|---|---|---|
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 88.35EUR 66.26EUR Por noche | 88.35EUR 66.26EUR -25% Ahorras 22.09 EUR Total (1x Noche) | |
100.35EUR 75.26EUR Por noche | 100.35EUR 75.26EUR -25% Ahorras 25.09 EUR Total (1x Noche) | ||
109.35EUR 82.01EUR Por noche | 109.35EUR 82.01EUR -25% Ahorras 27.34 EUR Total (1x Noche) | ||
Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 121.35EUR 91.01EUR Por noche | 121.35EUR 91.01EUR -25% Ahorras 30.34 EUR Total (1x Noche) | |
Cancelación flexible | |||
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 95EUR 71.25EUR Por noche | 95EUR 71.25EUR -25% Ahorras 23.75 EUR Total (1x Noche) | |
107EUR 80.25EUR Por noche | 107EUR 80.25EUR -25% Ahorras 26.75 EUR Total (1x Noche) | ||
116EUR 87EUR Por noche | 116EUR 87EUR -25% Ahorras 29 EUR Total (1x Noche) | ||
128EUR 96EUR Por noche | 128EUR 96EUR -25% Ahorras 32 EUR Total (1x Noche) | ||
Apartamento de 2 Dormitorios con Balcón
( 2 Adultos )Apartamento de 2 Dormitorios con Balcón
Cancelación Semiflexible (hasta 72 horas antes de la llegada) | |||
|---|---|---|---|
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 104.63EUR 78.47EUR Por noche | 104.63EUR 78.47EUR -25% Ahorras 26.16 EUR Total (1x Noche) | |
116.63EUR 87.47EUR Por noche | 116.63EUR 87.47EUR -25% Ahorras 29.16 EUR Total (1x Noche) | ||
125.63EUR 94.22EUR Por noche | 125.63EUR 94.22EUR -25% Ahorras 31.41 EUR Total (1x Noche) | ||
Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 137.63EUR 103.22EUR Por noche | 137.63EUR 103.22EUR -25% Ahorras 34.41 EUR Total (1x Noche) | |
Cancelación flexible | |||
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 112.5EUR 84.38EUR Por noche | 112.5EUR 84.38EUR -25% Ahorras 28.12 EUR Total (1x Noche) | |
124.5EUR 93.38EUR Por noche | 124.5EUR 93.38EUR -25% Ahorras 31.12 EUR Total (1x Noche) | ||
133.5EUR 100.12EUR Por noche | 133.5EUR 100.12EUR -25% Ahorras 33.38 EUR Total (1x Noche) | ||
145.5EUR 109.12EUR Por noche | 145.5EUR 109.12EUR -25% Ahorras 36.38 EUR Total (1x Noche) | ||
Apartamento Familiar con Balcón
( 2 Adultos )Apartamento Familiar con Balcón
Cancelación Semiflexible (hasta 72 horas antes de la llegada) | |||
|---|---|---|---|
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 176.7EUR 132.52EUR Por noche | 176.7EUR 132.52EUR -25% Ahorras 44.18 EUR Total (1x Noche) | |
188.7EUR 141.52EUR Por noche | 188.7EUR 141.52EUR -25% Ahorras 47.18 EUR Total (1x Noche) | ||
197.7EUR 148.27EUR Por noche | 197.7EUR 148.27EUR -25% Ahorras 49.43 EUR Total (1x Noche) | ||
Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) - Oferta Especial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 209.7EUR 157.27EUR Por noche | 209.7EUR 157.27EUR -25% Ahorras 52.43 EUR Total (1x Noche) | |
Cancelación flexible | |||
Sólo Alojamiento Varios descuentos acumulados | -25% Descuentos aplicados en este régimen: - Oferta Apertura (21/12/2025 - 21/12/2025) - Tarifa Web Oficial (21/12/2025 - 21/12/2025) *Se han combinado automáticamente para ofrecerte el mejor precio. | 190EUR 142.5EUR Por noche | 190EUR 142.5EUR -25% Ahorras 47.5 EUR Total (1x Noche) | |
202EUR 151.5EUR Por noche | 202EUR 151.5EUR -25% Ahorras 50.5 EUR Total (1x Noche) | ||
211EUR 158.25EUR Por noche | 211EUR 158.25EUR -25% Ahorras 52.75 EUR Total (1x Noche) | ||
223EUR 167.25EUR Por noche | 223EUR 167.25EUR -25% Ahorras 55.75 EUR Total (1x Noche) | ||